【国産】鹿肉ソーセージ 3本入り [eg_sausage]
【国産】鹿肉ソーセージ 3本入り
[eg_sausage]
販売価格: 1,728円(税込)
商品詳細
商品名 | 【永平寺ジビエ】鹿肉ソーセージ(プレーン・ハーブ) |
---|---|
名称 | 食肉加工品 |
原産国 | 日本 |
賞味期限 | 製造年月日より1年(開封後はお早めにお召し上がりください) ※お届け日から 1年ではない場合がございます。ご了承ください。 |
保存方法 | 保存温度 -18℃以下 |
内容量 | 約190g(3本入り) |
原材料 | 鹿肉、豚脂肪、食塩、香辛料、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) |
栄養成分表示(100gあたり) | 【プレーン】エネルギー208kcal、タンパク質13.8g、脂質16.9g、炭水化物0.1g、食塩相当量1.6g |
ご注意事項 | 個体差やモニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がございます。ご了承ください。 |
その他商品説明 | 自然の素材を使用しているため、色・匂い等にばらつきがあります。 |
商品名 | 【永平寺ジビエ】鹿肉ソーセージ(プレーン・ハーブ) |
---|---|
名称 | 食肉加工品 |
原産国 | 日本 |
賞味期限 | 製造年月日より1年(開封後はお早めにお召し上がりください) ※お届け日から 1年ではない場合がございます。ご了承ください。 |
保存方法 | 保存温度 -18℃以下 |
内容量 | 約190g(3本入り) |
原材料 | 鹿肉、豚脂肪、食塩、香辛料、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) |
栄養成分表示(100gあたり) | 【プレーン】エネルギー208kcal、タンパク質13.8g、脂質16.9g、炭水化物0.1g、食塩相当量1.6g 【ハーブ】エネルギー212kcal、タンパク質13.5g、脂質17.2g、炭水化物0.7g、食塩相当量1.6g |
ご注意事項 | 個体差やモニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がございます。ご了承ください。 |
その他商品説明 | 自然の素材を使用しているため、色・匂い等にばらつきがあります。 |
レビュー
0件のレビュー